| # | İsim | Servet (ABD$) | Ülke | Şirket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | 50 milyar | Microsoft | |
| 2 | Warren Buffett | 42 milyar | Berkshire Hathaway | |
| 3 | Carlos Slim Helú | 30.0 milyar | Telmex | |
| 4 | Ingvar Kamprad | 28 milyar | IKEA | |
| 5 | Lakshmi Mittal | 23.5 milyar | Mittal Steel Company | |
| 6 | Paul Allen | 22 milyar | Microsoft | |
| 7 | Bernard Arnault | 21.5 milyar | LVMH; Christian Dior SA | |
| 8 | Prince Al-Waleed | 20 milyar | Kingdom Holding Company | |
| 9 | David Thomson | 19.6 milyar | Thomson Corporation | |
| 10 | Li Ka Shing | 18.8 milyar | Cheung Kong Group; Hutchison Whampoa |
26 Şubat 2010 Cuma
Dünyanın ilk 10 zengini
Etiketler:
bill gates,
dünyanın en zengini,
microsoft,
zengin,
zenginler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder